Anul | Concurs | Medalii |
---|---|---|
2012 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | GOLD |
2014 | Balkans International Wine Competition, ediția a lll-a, Sofia | GOLD |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | GOLD |
2015 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2015 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București. | GOLD |
2015 | Balkans International Wine Competition, ediția a Iv-a, Sofia | GOLD |
2019 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2019 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | GOLD |
2020 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | GOLD |
2021 | ,,VINRIUM " International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | GOLD |
2016 | Balkans International Wine Competition, ediția a v-a, Sofia | SILVER |
2014 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | SILVER |
2014 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | SILVER |
2012 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2012 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2013 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2011 | Strugurele de Aur, ediția a V-a, | SILVER |
2011 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2012 | VINUL.RO-Vinurile primăverii, Cluj-Napoca | SILVER |
2012 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, Dragasani, | SILVER |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | SILVER |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | SILVER |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | SILVER |
2014 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2017 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2017 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2018 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2018 | Balkans International Wine Competition, ediția a VII-a, Sofia | SILVER |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | SILVER |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | SILVER |
2020 | Balkans International Wine Competition, ediția a IX-a, Belgrad | SILVER |
2020 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | BRONZE |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | BRONZE |
2018 | Balkans International Wine Competition, ediția a VII-a, Sofia | BRONZE |
2020 | DECANTER W.W.A | BRONZE |
2013 | DECANTER W.W.A | COMMENDED |
Calitate: DOC – Oltina
Conținut de alcool: 14 vol. %
Sec
Vinul Domeniile Ostrov Reserve ,,LEGIO” a fost realizat in memoria si onoarea LEGIUNII a XI a CLAUDIA PIA FIDELIS , care a fost cantonata dupa anul 104 in castrul roman Durostorum , actualaasezare a Ostrovului si Silistrei ( Bulgaria) .
Acest cupaj este produs din struguri Cabernet Sauvignon , Feteasca Neagra si Merlot de pe parcele minutios selectate , in care conditiile pedoclimatice , influenta Dunarii si maiestria oenologului isi pun amprenta in structura si complexitatea vinului , facandu-l unic in felul sau.
Punand in valoare cu succes cele trei soiuri ,bine structurat ,puternic ,elegant ,il putem caracteriza printr-o culoare rosie purpurie puternica , olfactiv bine armonizat , arome complexe , bogate ,mure , afine , coacaze,prune bine coapte, condimente , piele , o tenta lemnoasa catifelata. datorita maturarii 6 luni in butoaie de stejar romanesc si 15 luni in sticla.
Vă rugăm să vă autentificați și veți adăuga produsul în lista de dorințe