Coș de cumpărături
Total:
0,00 lei
Anul | Concurs | Medalii |
---|---|---|
2012 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | GOLD |
2014 | Balkans International Wine Competition, ediția a lll-a, Sofia | GOLD |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | GOLD |
2015 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2015 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București. | GOLD |
2015 | Balkans International Wine Competition, ediția a Iv-a, Sofia | GOLD |
2019 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2019 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | GOLD |
2020 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | GOLD |
2021 | ,,VINRIUM " International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | GOLD |
2016 | Balkans International Wine Competition, ediția a v-a, Sofia | SILVER |
2014 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | SILVER |
2014 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | SILVER |
2012 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2012 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2013 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2011 | Strugurele de Aur, ediția a V-a, | SILVER |
2011 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2012 | VINUL.RO-Vinurile primăverii, Cluj-Napoca | SILVER |
2012 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, Dragasani, | SILVER |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | SILVER |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | SILVER |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | SILVER |
2014 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2017 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2017 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2018 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2018 | Balkans International Wine Competition, ediția a VII-a, Sofia | SILVER |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | SILVER |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | SILVER |
2020 | Balkans International Wine Competition, ediția a IX-a, Belgrad | SILVER |
2020 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | BRONZE |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | BRONZE |
2018 | Balkans International Wine Competition, ediția a VII-a, Sofia | BRONZE |
2020 | DECANTER W.W.A | BRONZE |
2013 | DECANTER W.W.A | COMMENDED |
Roșu de Ostrov, 5 litri
Tip: Demisec
Alcool: 12%
Vin cu indicație geografică Terasele Dunării
Foarte mulțumit soțul meu
Un vin mângâiat de razelele soarelui dobrogean și răcorit de briza Dunărea care surprinde plăcut în orice împrejurare. Felicitări!!!
f.bun
Foarte bun, calitate /preț
Un vin MINUNAT.Felicitari.
Vă rugăm să vă autentificați și veți adăuga produsul în lista de dorințe