Anul | Concurs | Medalii |
---|---|---|
2012 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2013 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | GOLD |
2014 | Balkans International Wine Competition, ediția a lll-a, Sofia | GOLD |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | GOLD |
2015 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2015 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București. | GOLD |
2015 | Balkans International Wine Competition, ediția a Iv-a, Sofia | GOLD |
2019 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2019 | International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | GOLD |
2020 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | GOLD |
2021 | ,,VINRIUM " International Wine Contest Bucharest | GOLD |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | GOLD |
2016 | Balkans International Wine Competition, ediția a v-a, Sofia | SILVER |
2014 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | SILVER |
2014 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București, | SILVER |
2012 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2012 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2013 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2011 | Strugurele de Aur, ediția a V-a, | SILVER |
2011 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2012 | VINUL.RO-Vinurile primăverii, Cluj-Napoca | SILVER |
2012 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, Dragasani, | SILVER |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | SILVER |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | SILVER |
2014 | C.N.V. ,,BACHUS' , FOCSANI | SILVER |
2014 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2017 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2017 | Premiile de Excelență Vinul.Ro, București | SILVER |
2018 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2018 | Balkans International Wine Competition, ediția a VII-a, Sofia | SILVER |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | SILVER |
2019 | Balkans International Wine Competition, ediția a VIII-a, Sofia | SILVER |
2020 | Balkans International Wine Competition, ediția a IX-a, Belgrad | SILVER |
2020 | International Wine Contest Bucharest | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2021 | Balkans International Wine Competition, ediția a X a , Skopie | SILVER |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | BRONZE |
2013 | Balkans International Wine Competition, ediția a II-a, Sofia | BRONZE |
2018 | Balkans International Wine Competition, ediția a VII-a, Sofia | BRONZE |
2020 | DECANTER W.W.A | BRONZE |
2013 | DECANTER W.W.A | COMMENDED |
Tip: Sec, PREMIUM, Volum per sticla: 0,75 L, Bax: 6 sticle
Alcool: 14%vol
Temperatură de servire: 16-18°C
Aciditate: 7,5%
Struguri: Cabernet Saugvinion.
Regiune: De origine controlată, Oltina, România.
Aspect: Culoare roșu rubiniu cu inserții cărămizii datorită învechirii.
Miros: Tabac, piele, scorțișoară
Gust: intens de fructe roșii: zmeură, vișine, cocăze; condimente: cuișoare, cardamon, scorțișoară, baricat 12 luni în butoaie de stejar și maturat în sticle.
Marca: Domneiile Ostrov-Wine for Black Angus.
Sticla: Italia cu etichetă vintage și dop de plută, capișon metalic.
Destinație: Horeca, grupuri de prieteni, evenimente, cadouri.
Oenolog: Chilian cu vastă experiență.
Creator de vinuri: Daniel Zotu
Consum: Acompaniază preparatele din carne de vita Angus, de porc, de vânat, grătar sau la cuptor dar si brânzeturi fermentate asezonate cu fructe uscate.
Un vin de TOP . Recomand pentru ocazii foarte deosebite
Un vin foarte bun, gustos, potrivit pentru o ocazie specială!
Vă rugăm să vă autentificați și veți adăuga produsul în lista de dorințe